Statistics
対象月 | 全体(人) | 女性(人) | 女性管理者割合(%) |
4 | 30 | 14 | 46.7 |
5 | 30 | 14 | 46.7 |
6 | 30 | 14 | 46.7 |
7 | 31 | 14 | 45.2 |
8 | 31 | 14 | 45.2 |
9 | 31 | 14 | 45.2 |
10 | 31 | 14 | 45.2 |
11 | 31 | 14 | 45.2 |
12 | 30 | 13 | 43.3 |
1 | 30 | 13 | 43.3 |
2 | 30 | 13 | 43.3 |
3 | 31 | 14 | 45.2 |
関連記事はありませんでした。